İkitelli OSB'de üretim artığı alüminyum hurda ve talaşını LME bazlı, piyasa üstü fiyatlarla satın alıyor, lisanslı süreçlerle işliyoruz.
Batı Alüminyum olarak; hurda, talaş, yolluk ve imalat artıklarından yüksek kaliteli alüminyum ingot üretiyor, tedarikçilerimize tam yasal dokümantasyon ve rekabetçi fiyat sunuyoruz.
Tüm ürünlerimiz EN standartlarına göre spektral analiz ile test edilmektedir.
ETİ Alüminyum üretim standartları. Tüm değerler % ağırlık cinsinden maksimum sınırlar, belirtilmiş aralıklar hariç.
| ETİAL / EN AC | Fe % | Si % | Cu % | Mn % | Mg % | Zn % | Ni % | Ti % | Pb % | Sn % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 46100 | 0.70 | 4.00–6.00 | 2.00–4.00 | 0.20–0.60 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |
| 120 41000 | 0.50 | 4.50–6.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| 140 44300 | 0.60 | 11.50–13.50 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 141 44300 | 1.00 | 11.50–13.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 145 | 0.60 | 11.00–13.00 | 0.80–1.50 | 0.20 | 0.80–1.40 | 0.20 | 0.80–1.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| 147 | 0.25 | 8.70–9.10 | 3.40–3.70 | 0.20 | 0.40–0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| 150 47100 | 1.00 | 11.00–13.00 | 1.75–2.50 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| 160 46000 | 1.00 | 7.50–9.00 | 3.00–4.00 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| 171 43000 | 0.50 | 9.00–10.00 | 0.10 | 0.40–0.60 | 0.30–0.45 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| 175 | 0.60 | 9.00–10.50 | 2.50–3.50 | 0.30 | 0.70–1.20 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 177 42100 | 0.20 | 6.60–7.40 | 0.02 | 0.03 | 0.30–0.45 | 0.04 | 0.02 | 0.08–0.14 | 0.05 | 0.05 |
| 178 | 0.40 | 5.00–5.50 | 2.80–3.20 | 0.10–0.20 | 0.15–0.25 | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 180 43400 | 1.00 | 9.00–11.50 | 0.70–2.50 | 0.50 | 0.30 | 2.00 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.20 |
| 195 | 0.60 | 17.00–19.00 | 0.80–1.50 | 0.20 | 0.80–1.30 | 0.20 | 0.80–1.30 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| 220 21000 | 0.30 | 0.35 | 4.00–5.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 221 21100 | 0.30 | 0.30 | 4.00–5.00 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.15–0.30 | 0.05 | 0.05 |
| 509 51400 | 0.60 | 1.00 | 0.05 | 0.20–0.50 | 7.00–10.00 | 0.10 | — | 0.15 | — | — |
Kaynak: ETİ Alüminyum resmî üretim standartları. Değerler % ağırlık olup aralık biçimindeki değerler min–maks aralığını göstermektedir.
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenmiş resmî belge ve tesise kabul edilen atık kodları.
Hurda alımından ingot teslimatına kadar tüm süreç tek elden.